Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | |||
G7 | |||
G6 | |||
G5 | |||
G4 | |||
G3 | |||
G2 | |||
G1 | |||
ĐB |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 28 | 85 | 59 |
G7 | 904 | 317 | 795 |
G6 | 0698 0925 7723 | 2643 7650 9142 | 9732 6362 9364 |
G5 | 3048 | 9959 | 3489 |
G4 | 81428 79228 11624 45116 64992 78525 33226 | 80259 19826 31935 01785 02746 09800 05006 | 95837 68413 43578 56624 94354 68578 10642 |
G3 | 11148 71915 | 72314 83036 | 80675 09334 |
G2 | 95425 | 45598 | 44592 |
G1 | 24936 | 84282 | 02441 |
ĐB | 048585 | 962996 | 282583 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
0 | 4 | 06 | |
1 | 65 | 74 | 3 |
2 | 853884565 | 6 | 4 |
3 | 6 | 56 | 274 |
4 | 88 | 326 | 21 |
5 | 099 | 94 | |
6 | 24 | ||
7 | 885 | ||
8 | 5 | 552 | 93 |
9 | 82 | 86 | 52 |
Quay thử XSMT